4万キロ台‼️H22年式‼️25万円‼️プレマシー‼️ 2024

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

◀️ 商品情報 ▶️ ⭕️車名 :プレマシー ⭕️グレード :20CS ⭕️年式 :H22年式 ⭕️車検 :無し (車検2年付の場合35万円+月割り自動車税) ⭕️走行距離 :40400km ⭕️排気量 : 2000cc ⭕️修復歴 :無し ⭕️走る・曲がる・止まる 全く問題ありません。  ◀️セールスポイント▶️ キーレス、 ナビ、TV、ETC ⛔️ 注意事項 ⛔️ ⭐️現車確認必須 (埼玉県所沢市亀ケ谷) ⭐️現状販売 ⭐️可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉 ⭐️現車確認をせずいきなり購入された方はキャンセルさせていただきます。現状販売となるため、現車確認を必ずお願い致します。 ⭐️メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。 ⭐️他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。

マツダ プレマシー 20C 4WD♪仕入れ時4 .5点♪寒冷地仕様♪下廻りサビ少♪両側パワスラ♪純正ナビ♪フルセグ♪Bカメラ♪ETC♪Bluetooth♪DVD再生♪HID♪夏冬タイヤAW付♪機関系程度良♪1 年保証♪試乗OKの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20C 4WD♪仕入れ時4 .5点♪寒冷地仕様♪下廻りサビ少♪両側パワスラ♪純正ナビ♪フルセグ♪Bカメラ♪ETC♪Bluetooth♪DVD再生♪HID♪夏冬タイヤAW付♪機関系程度良♪1 年保証♪試乗OKの中古車|グーネット中古車

マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車(5ページ目) | 中古車なら【カーセンサーnet】
マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車(5ページ目) | 中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ プレマシー 20S-スカイアクティブ Lパッケージ バックモニター 後席モニターの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20S-スカイアクティブ Lパッケージ バックモニター 後席モニターの中古車|グーネット中古車

マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ プレマシー 20S 車検令和7年7月15日まで 両側スライドドア リアスポイラーの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20S 車検令和7年7月15日まで 両側スライドドア リアスポイラーの中古車|グーネット中古車

プレマシー(マツダ){平成22年7月〜平成30年3月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー
プレマシー(マツダ){平成22年7月〜平成30年3月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー

マツダ プレマシー 2.0 20S 両電スラ/障害物センサー/ナビ/BT/Bカメラの中古車情報(宮城県・株式会社エーシーネクスト 利府店店)  車両ID: AU6045567113| 中古車EX
マツダ プレマシー 2.0 20S 両電スラ/障害物センサー/ナビ/BT/Bカメラの中古車情報(宮城県・株式会社エーシーネクスト 利府店店) 車両ID: AU6045567113| 中古車EX

sold】総額15.9万円☆両側パワスラ☆3列シート☆Tチェーン☆平成20年式 マツダ プレマシー 20S(CREW)2000cc 9.1万キロ  車検令和3年4月 パール | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額15.9万円☆両側パワスラ☆3列シート☆Tチェーン☆平成20年式 マツダ プレマシー 20S(CREW)2000cc 9.1万キロ 車検令和3年4月 パール | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

マツダ プレマシー 平成19年/2007年 福島県 廃車 159,695Km 買取事例・相場|ソコカラで廃車・事故車高価買取
マツダ プレマシー 平成19年/2007年 福島県 廃車 159,695Km 買取事例・相場|ソコカラで廃車・事故車高価買取

マツダ プレマシー 20S 禁煙車 純正HDDナビ 両側パワースライドドアの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20S 禁煙車 純正HDDナビ 両側パワースライドドアの中古車|グーネット中古車

マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20F 4WD AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20F 4WD AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

マツダ プレマシー 2.0 20CS ナビ/Bカメ/Pスラ/TV/Dレコ/LED/ETC/禁煙車の中古車情報(福島県・GALEIN 店) 車両ID:  AU5863017197| 中古車EX
マツダ プレマシー 2.0 20CS ナビ/Bカメ/Pスラ/TV/Dレコ/LED/ETC/禁煙車の中古車情報(福島県・GALEIN 店) 車両ID: AU5863017197| 中古車EX

マツダ プレマシー 2.0 20CS(価格:34.8万円, 兵庫県, 物件番号:32577797) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
マツダ プレマシー 2.0 20CS(価格:34.8万円, 兵庫県, 物件番号:32577797) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

マツダ プレマシー 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】
マツダ プレマシー 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】

残り 2 250,000円

(988 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月01日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,199 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから